成長記録
ミシシッピーアカミミガメ 名前 ギャメラ メス 推定15歳(2017年現在)2017年5月永眠 | |
2006年6月甲長16cm 7月甲長17cm | 6月体重700g 7月体重780g |
2006年8月甲長18.5cm 9月甲長19cm | 8月体重880g 9月体重1000g |
2006年10月甲長19cm 11月甲長19cm | 10月体重1020g 11月体重1010g |
2006年12月 2007年1月2月3月冬眠中 | 冬眠中 |
2007年4月甲長19cm 5月甲長19.5cm | 4月体重990g 5月体重1060g |
2007年6月甲長19.5cm 8月甲長20cm | 6月体重1070g 8月体重1210g |
2007年9月甲長20cm 11月甲長20cm | 9月体重1210g 11月体重1140g |
2008年5月甲長20cm 6月甲長20cm | 5月体重1160g 6月1190g |
2008年8月甲長21cm | 8月1250g |
2010年6月甲長22cm 8月甲長22.5cm | 6月体重1600g 8月体重1700g |
2011年1月 冬眠中 | 冬眠中 |
2017年5月甲長23.5cm | 5月体重2000g(2kg) |
ニホンイシガメ 名前 チャッピー 性別不明 推定2歳(2007年失踪時) | |
2006年6月甲長5.5cm 7月甲長7cm | 6月体重30g 7月体重50g |
2006年8月甲長8.5cm 9月甲長9cm | 8月体重80g 9月体重100g |
2006年10月甲長9cm 11月甲長9cm | 10月体重110g 11月体重100g |
2006年12月甲長9.5cm 2007年1月甲長10.5cm | 12月体重130g 1月体重160g |
2007年2月甲長11.5cm 3月甲長12.5cm | 2月体重210g 3月体重260g |
2007年4月甲長12.5cm 5月甲長12.5cm | 4月体重260g 5月体重270g |
2007年6月甲長12.5cm | 6月体重270g |
ミシシッピーニオイガメ 名前 ティアラ 性別不明 推定10歳(2016年現在)2016年7月永眠 | |
2006年9月甲長3cm 10月甲長4cm | 9月体重5g 10月体重15g |
2006年11月甲長4.5cm 12月甲長5cm | 11月体重20g 12月体重30g |
2007年1月甲長5.5cm 2月甲長6cm | 1月体重35g 2月体重45g |
2007年3月甲長6cm 4月甲長6.3cm | 3月体重45g 4月体重50g |
2007年5月甲長6.6cm 6月甲長6.8cm | 5月体重60g 6月体重60g |
2007年8月甲長7cm 9月甲長7.5cm | 8月体重70g 9月体重70g |
2007年11月甲長7.8cm | 11月体重85g |
2008年5月甲長8cm 6月甲長8cm | 5月体重100g 6月体重105g |
2008年8月甲長8cm | 8月体重100g |
2010年6月甲長9.5cm 8月甲長9.5cm | 6月体重150g 8月体重170g |
2011年1月甲長9.5cm | 1月体重185g |
クサガメ 名前 クラリス 性別不明 推定4歳(2010年現在) | |
2010年6月甲長8.5cm 8月8.5cm | 6月体重100g 8月110g |
2011年1月甲長9.5cm | 1月体重160g |
クサガメ 名前 メビウス 性別不明 推定0歳(2017年現在) | |
2017年5月甲長3㎝ 6月甲長3.5cm | 5月体重10g 6月体重11g |
2017年7月甲長5㎝ 8月甲長6㎝ | 7月体重20g 8月体重50g |
2017年9月甲長7.5㎝ 10月甲長8㎝ | 9月体重75g 10月体重90g |
2018年4月甲長9㎝ 6月甲長10.5㎝ | 4月体重120g 6月体重190g |
2018年8月甲長11.5㎝ | 8月体重230g |
2019年4月甲長11.5㎝ 8月甲長11.5㎝ | 4月体重230g 8月体重360g |